Аббревиатура | Обозначение по VDE | Температурный диапазон, °С | Относительная диэлектрическая проницаемость | Удельное объемное электрическое сопро- тивление, Ом·м | Разрывная прочность, Н/мм2 (МПа) | Относительное удли- нение, % | Водопоглощение при 20 °С, % | Погодостойкость | Стойкость к топивам | Маслостойкость | Огнестойкость | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поливинилхло- рид | PVC | Y | 30 +70 | 4 | 1012-1015 | 10-25 | 150-300 | 0,4 | ** | ** | *** | самозатухающий |
Теплостойкий поливинилхло- рид | PVC | Yw | -20 +90 | 3,5 | 1012-1015 | 10-25 | 150-300 | 0,4 | ** | ** | *** | самозатухающий |
Полиэтилен высокого давления | LDPE | 2Y | -50 +70 | 2,3 | 1017 | 20-30 | 500 | 0,1 | *** | * | ** | горючий |
Полиэтилен низкого давления | HDPE | 2Y | -50 +100 | 2,3 | 1017 | 30 | 800 | 0,1 | ** | * | ** | горючий |
Полиуретан | PUR | 11Y | -40 +90/100 | 4,0-6,0 | 1012 | 30-45 | 300-600 | 1,5 | **** | *** | *** | самозатухающий* |
Полиамид | PA | 4Y | -40 +80 | 3,5-7,0 | 1014 | 50-180 | 200-300 | 1,0-2,0 | *** | ** | *** | горючий |
Полибутилентерефталат | PBTP | — | 60 +110 | 3,0-4,0 | 1016 | 50-100 | 50-300 | 0,5 | *** | *** | *** | горючий |
Политетрафторэтилен | PTFE | 5Y | -190 +260 | 2,1 | 1018 | 14-40 | 240-400 | 0,01 | **** | **** | **** | негорючий |
Фторэтиленпропилен | FEP | 6Y | -100 +200 | 2,1 | 1018 | 20-25 | 250-350 | 0,01 | **** | **** | **** | негорючий |
Этилентетрафторэтилен | ETFE | 7Y | -100 +150 | 2,6 | 1016 | 40-50 | 100-300 | 0,01 | **** | **** | **** | негорючий |
Перфторолакоксполимер | PFA | — | -190 +260 | 2,1 | 1015 | 30 | 300 | 0,01 | **** | **** | *** | негорючий |
Хлоропреновая резина | CR | 5G | -40 +100 | 6,0-8,0 | 1013 | 25 | 450 | 1,0 | **** | * | *** | самозатухающий |
Силиконовая резина | SI | 2G | -60 +180 | 2,8-3,2 | 1015 | 5-10 | 200-350 | 1,0 | **** | * | ** | трудновоспламеняемый |
Этиленвинилацетат | EVA | 4G | -30 +125 | 5,0-7,0 | 1013 | 5 | 200 | 0,01 | *** | * | * | горючий |
Этиленпропиленовый каучук | EPDM | 3G | -30 +120 | 3,2 | 1014 | 5-25 | 200-450 | 0,02 | *** | * | * | горючий |
Термопластичный полиолефин эластомер | TPE-O | — | -40 +120 | 2,7-3,6 | 5·1014 | ≥6 | ≥400 | 1,5 | **** | ** | ** | горючий |
Термопластичный полиэстер эластомер | TPE-E | 12Y | -70 +125 | 3,7-5,1 | 1012 | 3-25 | 280-650 | 0,3-0,6 | **** | *** | **** | горючий |
Термопластичный стирол эластомер | TPE-S | — | -75 +105/140 | 2,2-2,6 | 1016 | 9-25 | 500-700 | 1,0-2,0 | ** | *** | * | горючий |
Указаны типичные для базовых материалов
значения характеристик. На практике значения
могут отличаться от указанных в зависимости от
применения/конструкции.
Стойкость материалов к радиации:
PVC / ПВХ – до 80·106 сДж/кг (80 Мрад)
HF / безгалогенный – до 100·106 сДж/кг (100 Мрад)
- * – слабая устойчивость
** – умеренная устойчивость
*** – хорошая устойчивость
**** – очень хорошая устойчивость
PUR / полиуретан – до 100·106 сДж/кг (100 Мрад)
SIL / силикон – до 50·106 сДж/кг (50 Мрад)