(для гибких кабелей с медными жилами при температуре среды 25 °С)
Номинальное сечение | Группа 1 Медный проводник | Группа 2 Медный проводник | Группа 3 Медный проводник | |||
Непре- рывная нагрузка | Ток плавле- ния | Непре- рывная нагрузка | Ток плавле- ния | Непре- рывная нагрузка | Ток плавле- ния | |
мм2 | А | А | А | А | А | А |
0,08 | 2,5 | 0,5 | ||||
0,14 | 6,0 | 1,5 | 6,0 | |||
0,25 | 8,5 | 2,5 | 8,5 | |||
0,34 | 9 | 3,5 | 10 | |||
0,50 | 10 | 5 | 12 | |||
0,75 | 11 | 13 | 10 | 16 | 16 | |
1,0 | 12 | 10 | 16 | 16 | 20 | 20 |
1,5 | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 |
2,5 | 21 | 20 | 27 | 25 | 34 | 35 |
4 | 27 | 25 | 36 | 35 | 45 | 50 |
6 | 35 | 35 | 47 | 50 | 57 | 53 |
10 | 48 | 50 | 65 | 63 | 78 | 80 |
16 | 65 | 63 | 87 | 80 | 104 | 100 |
25 | 88 | 80 | 115 | 100 | 137 | 125 |
35 | 110 | 100 | 143 | 125 | 168 | 160 |
50 | 140 | 125 | 178 | 160 | 210 | 200 |
70 | 175 | 160 | 220 | 224 | 260 | 250 |
95 | 210 | 200 | 265 | 250 | 310 | 310 |
120 | 250 | 250 | 310 | 300 | 365 | 355 |
150 | 355 | 355 | 415 | 425 | ||
185 | 405 | 355 | 475 | 425 | ||
240 | 480 | 425 | 560 | 500 |
Группа 1 — Один или несколько одножильных кабелей в трубе.
Группа 2 — Многожильные кабели с внешней оплеткой, используемые в подвижных местах.
Группа 3 — Одножильные кабели, используемые в силовых и распределительных щитах и для соединений на открытом воздухе.